Звенья труб ЗК

Всего позиций : 31 / Последнее обновление цен : 22-09-2017 / Перейти к ценам / Скачать прайс-лист
Номенклатура URL Доступность по ссылке ID Цена изделия с НДС(руб) Цена с НДС
1 ЗК1.100 2891,90
2 ЗК10.100 24187,90
3 ЗК10.150 36258,20
4 ЗК11.100 22066,00
5 ЗК11.150 33100,10
6 ЗК11.200 44133,10
7 ЗК2.100 d=800 4621,10
8 ЗК2.200 d=800 8696,60
9 ЗК2.300 d=800 13044,90
10 ЗК3.100 7029,00
11 ЗК3.200 13838,00
12 ЗК3.300 20754,80
13 ЗК4.100 8033,30
14 ЗК4.150 12093,40
15 ЗК4.200 16030,30
16 ЗК5.100 9798,80
17 ЗК5.150 14698,20
18 ЗК5.200 19598,70
19 ЗК6.100 12193,50
20 ЗК6.150 18290,80
21 ЗК6.200 24387,00
22 ЗК7.100 15453,90
23 ЗК7.150 23181,40
24 ЗК8.100 13994,20
25 ЗК8.150 20991,30
26 ЗК8.200 27989,50
27 ЗК9.100 16644,10
28 ЗК9.150 25058,00
29 ЗК9.200 33289,30
30 ЗК14.132 10547,90
31 ЗК16.132 20648,10

Получите полную версию каталога!

Появились вопросы?