Плиты сплошные ПБ

Всего позиций : 244 / Последнее обновление цен : 20-09-2017 / Перейти к ценам / Скачать прайс-лист

Достоинства сплошных плит перекрытия:

  • Высокая прочность, способность выдерживать большие весовые нагрузки.
  • Огнестойкость, способность противостоять открытому пламени.
  • Обеспечение звукоизоляции помещений. Особенно для изделий толщиной 16 см.
  • Срок активной эксплуатации изделий превышает 100 лет. Стальная арматура внутри застывшего бетона не подвергается воздействию коррозии, поэтому и бетон не разрушается. Отсутствие пустот в толще бетона также продлевает эксплуатационный ресурс сплошных плит.
  • Поверхность плит, будучи защищенной от внешних воздействий, сохраняет гладкую поверхность без трещин и отслоений.
Сплошные плиты ПБ: их предназначение и характеристики
Номенклатура Цена изделия с НДС(руб) Цена с НДС
1 ПБ 24.10.8 3756 ,00
2 ПБ 25.10.8 3910 ,00
3 ПБ 26.10.8 4064 ,00
4 ПБ 27.10.8 4226,00
5 ПБ 28.10.8 4381 ,00
6 ПБ 29.10.8 4535,00
7 ПБ 30.10.8 4697,00
8 ПБ 31.10.8 4851,00
9 ПБ 32.10.8 5005,00
10 ПБ 33.10.8 5159,00
11 ПБ 34.10.8 5322,00
12 ПБ 35.10.8 5476,00
13 ПБ 36.10.8 5638,00
14 ПБ 37.10.8 5792,00
15 ПБ 38.10.8 5946,00
16 ПБ 39.10.8 6101,00
17 ПБ 40.10.8 6263,00
18 ПБ 41.10.8 6417,00
19 ПБ 42.10.8 6579,00
20 ПБ 43.10.8 6733,00
21 ПБ 44.10.8 6888,00
22 ПБ 45.10.8 7042,00
23 ПБ 46.10.8 7196,00
24 ПБ 47.10.8 7358,00
25 ПБ 48.10.8 7521,00
26 ПБ 49.10.8 7675,00
27 ПБ 50.10.8 7837,00
28 ПБ 51.10.8 7991,00
29 ПБ 52.10.8 8145,00
30 ПБ 53.10.8 8308,00
31 ПБ 54.10.8 8462,00
32 ПБ 55.10.8 8616,00
33 ПБ 56.10.8 8778,00
34 ПБ 57.10.8 8932,00
35 ПБ 58.10.8 9086,00
36 ПБ 59.10.8 9249,00
37 ПБ 62.10.8 9711,00
38 ПБ 63.10.8 9873,00
39 ПБ 64.10.8 9943,00
40 ПБ 65.10.8 10104,00
41 ПБ 66.10.8 10257,00
42 ПБ 67.10.8 10410,00
43 ПБ 68.10.8 10562,00
44 ПБ 69.10.8 10724,00
45 ПБ 70.10.8 10876,00
46 ПБ 71.10.8 11037,00
47 ПБ 72.10.8 11186,00
48 ПБ 73.10.8 11335,00
49 ПБ 74.10.8 11487,00
50 ПБ 75.10.8 11640,00
51 ПБ 76.10.8 11793,00
52 ПБ 77.10.8 11954,00
53 ПБ 78.10.8 12115,00
54 ПБ 79.10.8 12268,00
55 ПБ 80.10.8 12421,00
56 ПБ 81.10.8 12573,00
57 ПБ 82.10.8 12726,00
58 ПБ 83.10.8 12887,00
59 ПБ 84.10.8 13048,00
60 ПБ 85.10.8 13711,00
61 ПБ 86.10.8 13866,00
62 ПБ 87.10.8 14033,00
63 ПБ 88.10.8 14192,00
64 ПБ 89.10.8 14359,00
65 ПБ 90.10.8 14518,00
66 ПБ 91.10.6 15417,00
67 ПБ 92.10.6 15584,00
68 ПБ 93.10.6 15751,00
69 ПБ 94.10.6 15927,00
70 ПБ 95.10.6 16094,00
71 ПБ 96.10.6 16269,00
72 ПБ 97.10.6 16436,00
73 ПБ 98.10.6 16603,00
74 ПБ 99.10.6 16770,00
75 ПБ 100.10.6 16945,00
76 ПБ 101.10.6 17112,00
77 ПБ 102.10.6 17287,00
78 ПБ 103.10.4.5 17454,00
79 ПБ 104.10.4.5 17621,00
80 ПБ 105.10.4.5 17788,00
81 ПБ 106.10.4.5 17955,00
82 ПБ 107.10.4.5 18130,00
83 ПБ 108.10.4.5 18306,00
84 ПБ 24.12.8 4436,00
85 ПБ 26.12.8 4805,00
86 ПБ 27.12.8 4985,00
87 ПБ 28.12.8 5174,00
88 ПБ 29.12.8 5354,00
89 ПБ 30.12.8 5543,00
90 ПБ 32.12.8 5912,00
91 ПБ 33.12.8 6092,00
92 ПБ 34.12.8 6281,00
93 ПБ 35.12.8 6469,00
94 ПБ 36.12.8 6650,00
95 ПБ 37.12.8 6838,00
96 ПБ 38.12.8 7019,00
97 ПБ 39.12.8 7207,00
98 ПБ 40.12.8 7388,00
99 ПБ 42.12.8 7757,00
100 ПБ 43.12.8 7946,00
101 ПБ 44.12.8 8126,00
102 ПБ 45.12.8 8315,00
103 ПБ 46.12.8 8495,00
104 ПБ 47.12.8 8684,00
105 ПБ 48.12.8 8864,00
106 ПБ 49.12.8 9053,00
107 ПБ 50.12.8 9241,00
108 ПБ 51.12.8 9422,00
109 ПБ 52.12.8 9610,00
110 ПБ 53.12.8 9979,00
111 ПБ 54.12.8 9979,00
112 ПБ 55.12.8 10160,00
113 ПБ 56.12.8 10348,00
114 ПБ 57.12.8 10529,00
115 ПБ 58.12.8 10717,00
116 ПБ 59.12.8 10898,00
117 ПБ 60.12.8 11086,00
118 ПБ 63.12.8 11636,00
119 ПБ 64.12.8 11824,00
120 ПБ 65.12.8 12005,00
121 ПБ 66.12.8 12193,00
122 ПБ 67.12.8 12378,00
123 ПБ 68.12.8 12562,00
124 ПБ 69.12.8 12751,00
125 ПБ 70.12.8 12931,00
126 ПБ 71.12.8 13120,00
127 ПБ 72.12.8 13300,00
128 ПБ 73.12.8 13481,00
129 ПБ 74.12.8 13669,00
130 ПБ 75.12.8 13850,00
131 ПБ 76.12.8 14038,00
132 ПБ 77.12.8 14227,00
133 ПБ 78.12.8 14407,00
134 ПБ 79.12.8 14596,00
135 ПБ 80.12.8 14776,00
136 ПБ 81.12.8 14965,00
137 ПБ 82.12.8 15145,00
138 ПБ 83.12.8 15334,00
139 ПБ 84.12.8 15523,00
140 ПБ 85.12.8 15703,00
141 ПБ 86.12.8 15892,00
142 ПБ 87.12.8 16072,00
143 ПБ 88.12.8 16252,00
144 ПБ 89.12.8 16441,00
145 ПБ 90.12.8 16630,00
146 ПБ 91.12.8 19885,00
147 ПБ 92.12.8 20107,00
148 ПБ 93.12.8 20322,00
149 ПБ 94.12.8 20544,00
150 ПБ 95.12.8 20758,00
151 ПБ 96.12.8 20981,00
152 ПБ 97.12.8 21195,00
153 ПБ 98.12.8 21417,00
154 ПБ 99.12.8 21631,00
155 ПБ 100.12.8 21854,00
156 ПБ 101.12.8 22076,00
157 ПБ 102.12.8 22290,00
158 ПБ 103.12.8 22513,00
159 ПБ 104.12.8 22727,00
160 ПБ 105.12.8 22949,00
161 ПБ 106.12.8 23164,00
162 ПБ 107.12.8 23386,00
163 ПБ 108.12.8 23600,00
164 ПБ 24.15.8 5361,00
165 ПБ 26.15.8 5808,00
166 ПБ 27.15.8 6032,00
167 ПБ 28.15.8 6256,00
168 ПБ 30.15.8 6703,00
169 ПБ 31.15.8 6919,00
170 ПБ 32.15.8 7134,00
171 ПБ 33.15.8 7350,00
172 ПБ 34.15.8 7574,00
173 ПБ 37.15.8 8196,00
174 ПБ 38.15.8 8489,00
175 ПБ 39.15.8 8712,00
176 ПБ 40.15.8 8936,00
177 ПБ 41.15.8 9160,00
178 ПБ 42.15.8 9383,00
179 ПБ 43.15.8 9606,00
180 ПБ 44.15.8 9829,00
181 ПБ 45.15.8 10053,00
182 ПБ 46.15.8 10277,00
183 ПБ 47.15.8 10500,00
184 ПБ 48.15.8 10723,00
185 ПБ 49.15.8 10915,00
186 ПБ 50.15.8 11170,00
187 ПБ 51.15.8 11394,00
188 ПБ 52.15.8 11617,00
189 ПБ 53.15.8 11840,00
190 ПБ 54.15.8 12063,00
191 ПБ 55.15.8 12287,00
192 ПБ 56.15.8 12511,00
193 ПБ 57.15.8 12734,00
194 ПБ 58.15.8 12957,00
195 ПБ 59.15.8 13180,00
196 ПБ 60.15.8 13404,00
197 ПБ 59.15.8 13180,00
198 ПБ 60.15.8 13404,00
199 ПБ 63.15.8 14075,00
200 ПБ 64.15.8 14297,00
201 ПБ 65.15.8 14521,00
202 ПБ 66.15.8 14745,00
203 ПБ 67.15.8 14968,00
204 ПБ 68.15.8 15192,00
205 ПБ 69.15.8 15414,00
206 ПБ 70.15.8 15638,00
207 ПБ 71.15.8 15862,00
208 ПБ 72.15.8 16085,00
209 ПБ 73.15.8 16309,00
210 ПБ 74.15.8 16532,00
211 ПБ 75.15.8 16755,00
212 ПБ 76.15.8 16979,00
213 ПБ 77.15.8 17202,00
214 ПБ 78.15.8 17426,00
215 ПБ 79.15.8 17649,00
216 ПБ 80.15.8 17872,00
217 ПБ 81.15.8 18096,00
218 ПБ 82.15.8 18319,00
219 ПБ 83.15.8 18543,00
220 ПБ 84.15.8 18766,00
221 ПБ 85.15.8 18989,00
222 ПБ 86.15.8 19213,00
223 ПБ 87.15.8 19436,00
224 ПБ 88.15.8 19660,00
225 ПБ 89.15.8 19883,00
226 ПБ 90.15.8 20106,00
227 ПБ 91.15.8 24369,00
228 ПБ 92.15.8 24636,00
229 ПБ 93.15.8 24905,00
230 ПБ 94.15.8 25172,00
231 ПБ 95.15.8 25440,00
232 ПБ 96.15.8 25708,00
233 ПБ 97.15.8 25975,00
234 ПБ 98.15.8 26244,00
235 ПБ 99.15.8 26511,00
236 ПБ 100.15.8 26779,00
237 ПБ 101.15.8 27047,00
238 ПБ 102.15.8 27323,00
239 ПБ 103.15.8 27583,00
240 ПБ 104.15.8 27850,00
241 ПБ 105.15.8 28118,00
242 ПБ 106.15.8 28386,00
243 ПБ 107.15.8 28653,00
244 ПБ 108.15.8 28922,00

Получите полную версию каталога!

Появились вопросы?