Блоки фундамента

Всего позиций : 76 / Последнее обновление цен : 22-09-2017 / Перейти к ценам / Скачать прайс-лист
Номенклатура URL Доступность по ссылке ID Цена изделия с НДС(руб) Цена с НДС
1 Ф1.300 25423,20
2 Ф1.400 33897,60
3 Ф2.300 31461,10
4 Ф2.400 41948,50
5 Ф264 24429,90
6 Ф267 32683,20
7 Ф3.300 39088,50
8 Ф3.400 52118,00
9 Ф4.300 51164,30
10 Ф4.400 68218,70
11 Ф5 (144) 18478,90
12 Ф6 (144) 24112,00
13 Ф7 (144) 26885,10
14 Ф8 (144) 34851,30
15 Ф1 (177) 5446,10
16 Ф10.201 42219,10
17 Ф11 (177) 1474,00
18 Ф12 (177) 2735,70
19 Ф13 (177) 3446,30
20 Ф2 (177) 7109,30
21 Ф3 (177) 8757,10
22 Ф4 (177) 6440,50
23 Ф5 (177) 8503,00
24 Ф6.201 18608,70
25 Ф6.302 27912,50
26 Ф6.403 37216,30
27 Ф7.201 22410,30
28 Ф7.302 33514,80
29 Ф7.403 44920,70
30 Ф8.201 26712,40
31 Ф8.302 40218,20
32 Ф8.403 53623,90
33 Ф9.201 34015,30
34 Ф9.302 51222,60
35 Ф12.1 7285,30
36 Ф12.2 8772,50
37 Ф12.3 9929,70
38 Ф12.4 11416,90
39 Ф20.1 12248,50
40 Ф20.2 14564,00
41 Ф20.3 16548,40
42 Ф20.4 19032,20
43 БФ1.132 8554,70
44 БФ1.150 9762,50
45 БФ1.201 13082,30
46 БФ1.99 6440,50
47 БФ2.132 10264,10
48 БФ2.150 11673,20
49 БФ2.201 15699,20
50 БФ2.99 7749,50
51 БФ3.132 11774,40
52 БФ3.150 13484,90
53 БФ3.201 18013,60
54 БФ3.99 8856,10
55 БФ4.132 14391,30
56 БФ4.150 16404,30
57 БФ4.201 21938,40
58 БФ4.99 10766,80
59 БФ5.132 9258,70
60 БФ5.99 6944,30
61 БФ6.132 10868,00
62 БФ6.99 8156,50
63 БФ7.132 12478,40
64 БФ7.99 9359,90
65 БФ8.132 15497,90
66 БФ8.99 11673,20
67 Ф11 (ш. 2119РЧ) 1474,00
68 Ф13 (ш. 2119РЧ) 3446,30
69 Ф1 (2175) 5673,80
70 Ф11 (2175) 1540,00
71 Ф12 (2175) 2852,30
72 Ф13 (2175) 3595,90
73 Ф2 (2175) 7476,70
74 Ф4 (2175) 6638,50
75 Ф5 (2175) 8850,60
76 Ф6 (2175) 11799,70

Получите полную версию каталога!

Появились вопросы?