Плиты перекрытия ПК

Всего позиций : 95 / Последнее обновление цен : 24-09-2017 / Перейти к ценам / Скачать прайс-лист

Изготовим весь заказ дешевле заводского прайса на 15% 
за 3 - 5 рабочих дня, 
так как мы официальные дилеры РЗЖБИ-2

 

 

Плиты пк - железобетонные перекрытия для многоэтажных зданий
Номенклатура Цена изделия с НДС(руб) Цена с НДС
1 ПК 16-10-8 1855,00
2 ПК 16-12-8 2210,00
3 ПК 20-10-8 2269,00
4 ПК 20-12-8 2748,00
5 ПК 22-10-8 2557,00
6 ПК 22-12-8 3021,00
7 ПК 24-10-8 2768,00
8 ПК 24-12-8 3275,00
9 ПК 24-15-8 3886,00
10 ПК 24-18-8 5072,00
11 ПК 26-12-8 3611,00
12 ПК 27-10-8 3008,00
13 ПК 27-12-8 3694,00
14 ПК 27-15-8 4188,00
15 ПК 27-18-8 5735,00
16 ПК 28-10-8 3197,00
17 ПК 28-12-8 3834,00
18 ПК 28-15-8 4538,00
19 ПК 30-10-8 3434,00
20 ПК 30-12-8 4077,00
21 ПК 30-15-8 4825,00
22 ПК 30-18-8 5828,00
23 ПК 32-10-8 3657,00
24 ПК 32-12-8 4412,00
25 ПК 32-15-8 5211,00
26 ПК 34-10-8 3934,00
27 ПК 34-12-8 4695,00
28 ПК 34-15-8 5512,00
29 ПК 36-10-8 4155,00
30 ПК 36-12-8 5001,00
31 ПК 36-15-8 5882,00
32 ПК 36-18-8 7585,00
33 ПК 38-10-8 4343,00
34 ПК 38-12-8 5254,00
35 ПК 38-15-8 6216,00
36 ПК 40-10-8 4602,00
37 ПК 40-12-8 5512,00
38 ПК 40-15-8 6554,00
39 ПК 42-10-8 4843,00
40 ПК 42-12-8 5882,00
41 ПК 42-15-8 7059,00
42 ПК 42-18-8 9055,00
43 ПК 45-10-8 АтV 5519,00
44 ПК 45-12-8 АтV 6352,00
45 ПК 48-10-8 АтV 5545,00
46 ПК 48-12-8 AтV 6671,00
47 ПК 48-15-8 AтV 8297,00
48 ПК 48-18-8 АтV 9868,00
49 ПК 51-10-8 АтV 5616,00
50 ПК 51-12-8 AтV 6871,00
51 ПК 51-15-8 AтV 8634,00
52 ПК 51-18-8 AтV 10414,00
53 ПК 54-10-8 АтV 5981,00
54 ПК 54-12-8 AтV 7232,00
55 ПК 54-15-8 AтV 8888,00
56 ПК 54-18-8 AтV 10971,00
57 ПК 57-10-8 АтV 6217,00
58 ПК 57-12-8 AтV 7457,00
59 ПК 57-15-8 AтV 9087,00
60 ПК 57-18-8 AтV 11490,00
61 ПК 58-10-8 АтV 6256,00
62 ПК 58-12-8 AтV 7476,00
63 ПК 58-15-8 AтV 9360,00
64 ПК 59-10-8 АтV 6525,00
65 ПК 59-12-8 АтV 7494,00
66 ПК 60-10-8 АтV 6596,00
67 ПК 60-12-8 АтV 7529,00
68 ПК 60-15-8 AтV 9532,00
69 ПК 60-18-8 AтV 12350,00
70 ПК 63-10-12,5 АтV-1 10561,00
71 ПК 63-10-8 АтV 6774,00
72 ПК 63-12-12,5 АтV-1 11534,00
73 ПК 63-12-8 AтV 7767,00
74 ПК 63-15-12,5 АтV-1 14698,00
75 ПК 63-15-8 AтV 9718,00
76 ПК 63-18-8 AтV 12791,00
77 ПК 64-10-12,5 АтV-1 10747,00
78 ПК 64-10-8 AтV-1 7937,00
79 ПК 64-12-12,5 АтV-1 12629,00
80 ПК 64-12-8 AтV-1 9410,00
81 ПК 64-15-12,5 АтV-1 16041,00
82 ПК 64-15-8 AтV-1 11698,00
83 ПК 66-10-8 AтV-1 9826,00
84 ПК 66-12-8 AтV-1 10788,00
85 ПК 66-15-8 AтV-1 13335,00
86 ПК 68-10-8 АтV 10103,00
87 ПК 68-12-8 AтVт-1 10939,00
88 ПК 70-10-8 АтV 10271,00
89 ПК 70-12-8 AтVт-1 11314,00
90 ПК 72-10-12,5 АтV 14260,00
91 ПК 72-10-8 АтV 10462,00
92 ПК 72-12-12,5 АтVт-1 14979,00
93 ПК 72-12-8 АтVт-1 11388,00
94 ПК 72-15-12,5 АтVт-1 18943,00
95 ПК 72-15-8 АтVт-1 14082,00

Получите полную версию каталога!

Появились вопросы?