Плиты перекрытия ПНО 24-10-8 АтV

Последнее обновление товара : 19-03-2017 / Вернуться в каталог / Заказать этот товар
Плиты перекрытия ПНО 24-10-8 АтV

Технические характеристики

Вес, кг 550
Размеры, мм LxBxH 2380х990х160
Цена 2584,00

Общее описание:

Плиты перекрытия ПНО – несущие конструкции, предназначенные для устройства перекрытий сооружений различного назначения, от качества которых во многом зависит срок службы здания. Бетонные плиты перекрытия – один из самых распространенных видов  ЖБИ.

Внешне плиты ПНО несколько тоньше ПК и ПБ, в связи с чем они имеют меньший вес. Этот фактор заставляет многих думать, что они менее надежны, однако это совершенно не так.

Плиты ПНО выполнены из более прочных марок бетона и в них используется более толстая напряженная арматура. Таким образом, несмотря на уменьшенную толщину, они выдерживают приблизительно такую же нагрузку, как и их основные конкуренты.

Также стоит отметить, что плиты ПНО имеют небольшой шаг номенклатуры, поэтому их можно обрезать под любые размеры. Хотя стоит отметить, что они имеют и некоторые недостатки, такие как уменьшенные пустоты, из-за которых они имеют не такую высокую звукоизоляцию, как плиты ПК или ПБ.

Упаковка, транспортировка и складирование

Хранение плит перекрытия осуществляется в горизонтальном положении в штабелях не выше 2,5 м. Слои ПК изолируются деревянными досками, а складами служат оборудованные всем необходимым площадки. При погрузке и разгрузке навал изделий просто недопустим: для их перемещения используется специальная подъемная техника.



свернуть развернуть
Номенклатура Вес, кг Размеры, мм LxBxH Цена изделия с НДС(руб) Цена с НДС
посмотреть весь список
1 ПНО 16-12-8 АтV 410 1580х1190х160 2139,00
2 ПНО 16-15-8 АтV 525 1580х1490х160 2835,00
3 ПНО 24-10-8 АтV 550 2380х990х160 2584,00
4 ПНО 24-12-8 АтV 620 2380х1190х160 3065,00
5 ПНО 24-15-8 АтV 785 2380х1490х160 3909,00
6 ПНО 28-10-8 АтV 653 2780х990х160 2727,00
7 ПНО 28-12-8 АтV 720 2780х1190х160 3577,00
8 ПНО 28-15-8 АтV 920 2780х1490х160 4563,00
9 ПНО 30-10-8 АтV 700 2980х990х160 3188,00
10 ПНО 30-12-8 АтV 780 2980х1190х160 3963,00
11 ПНО 30-15-8 АтV 990 2980х1490х160 4850,00
12 ПНО 32-10-8 АтV 728 3180х990х160 3383,00
13 ПНО 32-12-8 АтV 820 3180х1190х160 4258,00
14 ПНО 32-15-8 АтV 1050 3180х1490х160 5239,00
15 ПНО 34-10-8 АтV 774 3380х990х160 3890,00
16 ПНО 34-12-8 АтV 870 3380х1190х160 4464,00
17 ПНО 34-15-8 АтV 1120 3380х1490х160 5545,00
18 ПНО 36-10-8 АтV 820 3580х990х160 3926,00
19 ПНО 36-12-8 АтV 920 3580х1190х160 4696,00
20 ПНО 36-15-8 АтV 1190 3580х1490х160 5883,00
21 ПНО 38-10-8 АтV 886 3780х990х160 4107,00
22 ПНО 38-12-8 АтV 980 3780х1190х160 5013,00
23 ПНО 38-15-8 АтV 1250 3780х1490х160 6275,00
24 ПНО 40-10-8 АтV 930 3980х990х160 4467,00
25 ПНО 40-12-8 АтV 1030 3980х1190х160 5185,00
26 ПНО 40-15-8 АтV 1320 3980х1490х160 6495,00
27 ПНО 42-10-8 АтV 980 4180х990х160 4611,00
28 ПНО 42-12-8 АтV 1080 4180х1190х160 5735,00
29 ПНО 42-15-8 АтV 1390 4180х1490х160 7065,00
30 ПНО 48-10-8 АтV 1100 4780х990х160 5148,00
31 ПНО 48-12-8 АтV 1250 4780х1190х160 6396,00
32 ПНО 48-15-8 АтV 1580 4780х1490х160 8066,00
33 ПНО 51-10-8 АтV 1180 5080х990х160 5524,00
34 ПНО 51-12-8 АтV 1320 5080х1190х160 6678,00
35 ПНО 51-15-8 АтV 1680 5080х1490х160 8451,00
36 ПНО 54-10-8 АтV 1280 5380х990х160 5558,00
37 ПНО 54-12-8 АтV 1400 5380х1190х160 6895,00
38 ПНО 54-15-8 АтV 1780 5380х1490х160 8737,00
39 ПНО 57-10-8 АтV 1360 5680х990х160 5933,00
40 ПНО 57-12-8 АтV 1500 5680х1190х160 6991,00
41 ПНО 57-15-8 АтV 1880 5680х1490х160 8827,00
42 ПНО 58-10-8 АтV 1380 5780х990х160 6147,00
43 ПНО 58-12-8 АтV 1520 5780х1190х160 7077,00
44 ПНО 58-15-8 АтV 1915 5780х1490х160 9137,00
45 ПНО 60-10-8 АтV 1430 5980х990х160 6253,00
46 ПНО 60-12-8 АтV 1570 5980х1190х160 7127,00
47 ПНО 60-15-8 АтV 1980 5980х1490х160 9190,00
48 ПНО 63-10-8 АтV 1500 6280х990х160 6474,00
49 ПНО 63-12-8 АтV 1700 6280х1190х160 7555,00
50 ПНО 63-15-8 АтV 2080 6280х1490х160 9405,00

Появились вопросы?