КС 10-9

Последнее обновление товара : 12-06-2017 / Вернуться в каталог / Заказать этот товар
КС 10-9

Технические характеристики

Внутренний Ø, мм 1000
Вес, кг 600
Наружный Ø, мм 1160
Высота, мм 900
Цена 1092,50

1092,50 руб

Примещества колодезных колец:

  • Высокая прочность и водостойкость. Кольца для стен производят на основе высокопрочного бетона М200 – М500, усиленного армированием. При литье формы материал уплотняется вибрацией и прессом. Это обеспечивает высокие показатели прочности и водостойкости колец.
  • Длительная эксплуатация. Обеспечивается стойкостью бетона к различным видам разложений: гниению, воздействию бактерий, коррозии.
  • Высокая скорость работ по возведению колодца. Обеспечивается использованием готовых блоков для обустройства стен.



свернуть развернуть
Номенклатура Внутренний Ø, мм Наружный Ø, мм Высота, мм Вес, кг Цена изделия с НДС(руб) Цена с НДС
посмотреть весь список
1 КС 7-1 700 860 100 40 264,50
2 КС 7-1,5 700 860 150 60 276,00
3 КС 7-3 700 860 300 130 402,50
4 КС 7-5 700 860 500 220 506,00
5 КС 7-6 700 860 600 250 575,00
6 КС 7-9 700 860 900 400 782,00
7 КС 7-10 700 860 1000 440 839,50
8 КС 10-3 1000 1160 300 200 529,00
9 КС 10-5 1000 1160 500 350 713,00
10 КС 10-6 1000 1160 600 400 816,50
11 КС 10-9 1000 1160 900 600 1092,50
12 КС 10-10 1000 1160 1000 700 1184,50
13 КС 15-3 1500 1666 300 320 931,50
14 КС 15-5 1500 1666 500 680 1345,50
15 КС 15-6 1500 1666 600 700 1380,00
16 КС 15-9 1500 1666 900 1000 1932,00
17 КС 15-10 1500 1666 1000 1130 2116,00
18 КС 20-5 2000 2200 500 900 2231,00
19 КС 20-6 2000 2200 600 1000 2403,50
20 КС 20-9 2000 2200 900 1500 2886,50
21 КС 20-10 2000 2200 1000 1650 3496,00
22 КС 25-9 дог.
23 КС 7-3 ч. 700 860 300 130 414,00
24 КС 7-5 ч. 700 860 500 250 540,50
25 КС 7-6 ч. 700 860 600 300 609,50
26 КС 7-9 ч. 700 860 900 400 816,50
27 КС 7-10 ч. 700 860 1000 440 862,50
28 КС 10-3ч 1000 1160 300 200 552,00
29 КС 10-5ч 1000 1160 500 350 793,50
30 КС 10-6ч 1000 1160 600 400 931,50
31 КС 10-9ч 1000 1160 900 600 1150,00
32 КС 10-10ч 1000 1160 1000 700 1196,00
33 КС 15-3ч 1500 1666 300 320 1000,50
34 КС 15-5ч 1500 1666 500 680 1449,00
35 КС 15-6ч 1500 1666 600 700 1483,50
36 КС 15-9ч 1500 1666 900 1000 1955,00
37 КС 15-10ч 1500 1666 1000 1130 2173,50
38 КС 20-5ч 2000 2200 500 900 2288,50
39 КС 20-6ч 2000 2200 600 1000 2587,50
40 КС 20-9ч 2000 2200 900 1500 3105,00
41 КС 20-10ч 2000 2200 1000 1650 3553,50
42 КСД 7-9 700 860 900 550 1115,50
43 КСД 7-9ч 700 860 900 550 1201,75
44 КСД 10-6 ч. 1000 1160 600 640 1483,50
45 КСД 10-6 1000 1160 600 640 1380,00
46 КСД 7-10ч 700 860 1000 600 1334,00
47 КСД 7-10 700 860 1000 600 1223,60
48 КСД 10-9 1000 1160 900 890 2012,50
49 КСД 10-9ч 1000 1160 900 890 2070,00
50 КСД 10-10 1000 1160 1000 900 2277,00
51 КСД 10-10ч 1000 1160 1000 900 2380,50
52 КСД 15-9 1500 1666 900 1500 3392,50
53 КСД 15-9ч 1500 1666 900 1500 3438,50
54 КСД 15-10 1500 1666 1000 1530 3496,00
55 КСД 15-10ч 1500 1666 1000 1530 3553,50
56 КСД 20-9 2000 2200 900 2480 5301,50
57 КСД-20-9ч 2000 2200 900 2480 5405,00
58 КСД 20-10 2000 2200 1000 2630 5508,50
59 КСД 20-10ч 2000 2200 1000 2630 5727,00
60 КСП 15-9 1500 1666 900 1500 3565,00
61 КСП 10-9 1000 1160 900 800 1817,00
62 К1А 700 1000 180 180 874,00
63 КО-6 570 750 80 60 343,85
64 УГ -39 620 780 130 70 299,00

Появились вопросы?